Εκτιμήσεις Citigroup για την πορεία των ελληνικών μεγεθών | ||||||
% | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ΑΕΠ | -7,2 | -7,4 | -11,8 | -3,7 | 1,6 | 2,8 |
Κατανάλωση | -8,2 | -7,4 | -14,5 | -8,2 | -1 | -1,3 |
Εξαγωγές | -1,5 | 0 | -9,3 | 0,7 | 5,1 | 5,7 |
Εισαγωγές | -7,5 | -5,9 | -14,1 | -7,7 | -0,7 | 1,3 |
Τιμές Κατ. | 1 | 0,3 | 16,7 | 13,2 | 7,8 | 6,6 |
Ανεργία | 24,6 | 29,7 | 35,9 | 40,3 | 40,3 | 39,3 |
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών | -4,5 | -3,5 | 2 | 4,2 | 5,1 | 3,7 |
Ισοζύγιο Προϋπολ. | -8 | -6,7 | -1,5 | -0,6 | 2,6 | 2,3 |
Πρωτογενές Ισοζ. Προϋπολ. | -2,3 | -1,5 | -1,5 | -0,6 | 2,6 | 6,2 |
Χρέος | 178 | 192,8 | 453,2 | 451,8 | 417,4 | 145,4 |
Δικτυακός τόπος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ενημερωτικό μέσο δράσης και αποφάσεων . email:kinous-vassilios@hotmail.gr
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012
Εκτιμήσεις Citigroup για την πορεία των ελληνικών μεγεθών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου