Ετήσια στοιχεία (2012) λειτουργίας νοσοκομείων 2η ΥΠΕ2η ΥΠΕ |
Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Δεκέμβριος 2012 | ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ | ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ |
Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ | 354 | 20.983 | 78.420 |
Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 108 | 5.171 | 14.999 |
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" | 381 | 18.267 | 97.861 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ | 40 | 977 | 4.349 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" | 68 | 2.020 | 8.210 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" | 20 | 495 | 1.455 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ | 59 | 4.045 | 10.841 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ | 80 | 3.932 | 11.717 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | 20 | 1.126 | 3.456 |
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" | 255 | 26.099 | 64.106 |
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" | 650 | 32.977 | 192.932 |
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" | 441 | 23.195 | 87.363 |
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" | 297 | 23.867 | 68.952 |
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" | 117 | 4.426 | 22.971 |
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" | 96 | 3.635 | 20.845 |
Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" | 102 | 8.004 | 24.819 |
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" | 417 | 31.839 | 115.531 |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | 232 | 2.910 | 60.584 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" | 603 | 60.136 | 286.661 |
Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" | 549 | 7.289 | 166.044 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1273 | 17.954 | 418.321 |
ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο | 128 | 11.847 | 36.330 |
2η ΥΠΕ - ΣΥΝΟΛΟ | 6.290 | 311.194 |
1.796.767 |
Δικτυακός τόπος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ενημερωτικό μέσο δράσης και αποφάσεων . email:kinous-vassilios@hotmail.gr
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
Ετήσια στοιχεία (2012) λειτουργίας νοσοκομείων 2η ΥΠΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου