2η Υ.Πε. | ΤΕΠ | ΤΕΙ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |
Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ" ΒΟΥΛΑΣ | 79.973 | 69.706 | 396 | 150.075 |
Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.492 | 34.656 | 50.148 | |
Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" | 57.098 | 38.127 | 173 | 95.398 |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ | 5.093 | 17.870 | 22.963 | |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" | 6.821 | 12.424 | 19.245 | |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ" | 1.882 | 6.719 | 8.601 | |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ | 13.349 | 16.324 | 29.673 | |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ | 7.143 | 24.806 | 31.949 | |
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | 10.810 | 18.220 | 29.030 | |
Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" | 38.685 | 57.746 | 96.431 | |
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" | 118.886 | 45.933 | 334 | 165.153 |
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" | 78.210 | 40.007 | 1.789 | 120.006 |
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ "Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" | 45.661 | 36.284 | 1.095 | 83.040 |
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" | 11.276 | 39.416 | 50.692 | |
Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ" | 12.797 | 41.414 | 1.059 | 55.270 |
Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" | 16.132 | 41.736 | 57.868 | |
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" | 3.671 | 58.334 | 956 | 62.961 |
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ | 6.577 | 21.730 | 28.307 | |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" | 76.284 | 106.926 | 11.819 | 195.029 |
Ψ.Ν.Α. "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" | 4.262 | 12.842 | 568 | 17.672 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.647 | 41.416 | 46.063 | |
ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο | 2.014 | 47.468 | 18.331 | 67.813 |
2η Υ.Πε. | 616.763 | 830.104 | 36.520 | 1.483.387 |
Δικτυακός τόπος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ενημερωτικό μέσο δράσης και αποφάσεων . email:kinous-vassilios@hotmail.gr
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
Εξωτερικοί ασθενείς 2012 2η ΥΠΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου