Ετήσια στοιχεία (2012) λειτουργίας κέντρων υγείας 2η ΥΠΕ2η ΥΠΕ |
|||
| ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ | ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΑΙΓΙΝΑΣ | 15.109 | 4.233 | 19.342 |
| ΑΜΟΡΓΟΥ | 2.168 | 503 | 2.671 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 14.970 | 3.625 | 18.595 |
| ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 6.723 | 4.074 | 10.797 |
| ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 33.419 | 7.960 | 41.379 |
| ΒΑΡΗΣ | 12.370 | 6.621 | 18.991 |
| ΓΑΛΑΤΑ | 11.683 | 9.681 | 21.364 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 17.522 | 11.144 | 28.666 |
| ΕΜΠΩΝΑ | 2.511 | 3.131 | 5.642 |
| ΕΥΔΗΛΟΥ | 5.025 | 2.522 | 7.547 |
| ΘΗΡΑΣ | 24.057 | 15.690 | 39.747 |
| ΙΟΥ | 2.359 | 2.071 | 4.430 |
| ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 22.521 | 12.220 | 34.741 |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 44.213 | 9.047 | 53.260 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 5.828 | 2.550 | 8.378 |
| ΜΕΓΑΡΩΝ | 21.386 | 12.498 | 33.884 |
| ΜΗΛΟΥ | 5.260 | 10.964 | 16.224 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 11.544 | 12.635 | 24.179 |
| ΠΑΡΟΥ | 6.301 | 11.064 | 17.365 |
| ΠΑΤΜΟΥ | 8.860 | 802 | 9.662 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 40.622 | 8.049 | 48.671 |
| ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 12.695 | 2.604 | 15.299 |
| ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ | 24.859 | 5.808 | 30.667 |
| ΠΥΡΓΙΟΥ | 4.466 | 4.338 | 8.804 |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 15.878 | 23.087 | 38.965 |
| ΤΗΝΟΥ | 10.264 | 10.049 | 20.313 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 382.613 | 196.970 | 579.583 |
Δικτυακός τόπος του Μετώπου Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ενημερωτικό μέσο δράσης και αποφάσεων . email:kinous-vassilios@hotmail.gr
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
Ετήσια στοιχεία (2012) λειτουργίας κέντρων υγείας 2η ΥΠΕ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου